WF סאַקשאַן פילטער סעריע מיט הויך פּרעסיסיאָן
מאָדעל |
פֿאָדעם M |
D | H | h | E |
פילם שטח סענטימעטער2 |
ווף -3 אַ | ג 3/8 | Φ50 | 85 | 10 | 30 | 282 |
ווף -4 אַ | גל/2 | 10 | 30 | 282 | ||
ווף -4 ב | Φ70 | 95 | 10 | 41 | 530 | |
ווף -6 ב | G3/4 | 95 | 10 | 41 | 530 | |
ווף -6 בל | 145 | 10 | 41 | 832 | ||
ווף -8 ב | G1 | 145 | 10 | 41 | 832 | |
ווף -10 ק | G1 1/4 | Φ99 | 142 | 15 | 69 | 1206 |
ווף -10 קל | 232 | 15 | 69 | 2140 | ||
ווף -12 ק | ג 1 1/2 | 142 | 15 | 69 | 1206 | |
ווף -12 קל | 232 | 15 | 69 | 2140 | ||
ווף -16 ק | G2 | 232 | 15 | 69 | 2140 | |
ווף -12 ד | ג 1 1/2 | Φ130 | 170 | 20 | 69 | 2015 |
ווף -16 ד | G2 | 170 | 20 | 69 | 2015 | |
ווף -16 דל | 270 | 20 | 69 | 3590 | ||
WF-20D | ג 2 1/2 | 270 | 20 | 100 | 3590 | |
ווף -24 ד | G3 | 270 | 20 | 100 | 3590 | |
ווף -24 דל | 330 | 20 | 100 | 4320 |
שרייב דיין אָנזאָג דאָ און שיקן עס צו אונדז